到今天,仍然有很多的小伙伴咨询小编广东省海洋工程职业技术学校怎么样,希望能给他们提供一份往年的专业代码。话不多说,整理了一番,直接上表格,大家参考吧。
广东省海洋工程职业技术学校招生专业及代码 | ||||||||||
院校专业代码 | 专业代码 | 专业名称 | 专业方向 | 限制条件 | 学习形式 | 学制 | 办学形式 | 招生区域 | 入学起点 | 备注 |
1 | 81100 | 船舶驾驶 | 水手 | 只招男生、不招色弱、不招色盲、男身高(cm)>。=165、双裸眼>。=4.8、 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | 只招男生,身高要求165cm以上,无肝炎或乙型肝炎表面抗原阳性,无色盲色弱,双眼裸视为4.8以上。 |
2 | 81200 | 轮机管理 | 机工 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | 只招男生,身高要求165cm以上,无肝炎或乙型肝炎表面抗原阳性,无色盲色弱。 | |
3 | 22000 | 环境治理技术 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
4 | 71100 | 食品生物工艺 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
5 | 121100 | 电子商务 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
6 | 121200 | 国际商务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
7 | 120100 | 会计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
8 | 121900 | 物流服务与管理 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
9 | 90300 | 计算机平面设计 | 广告设计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
10 | 90100 | 计算机应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
11 | 90800 | 软件与信息服务 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
12 | 90800 | 软件与信息服务 | 移动互联应用 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
13 | 130200 | 旅游服务与管理 | 滨海旅游 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
14 | 91300 | 电子技术应用 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
15 | 51600 | 机电设备安装与维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
16 | 51300 | 机电技术应用 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
17 | 52900 | 制冷和空调设备运行与维修 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
18 | 12500 | 农产品保鲜与加工 | 水产品加工 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
19 | 13000 | 农村环境监测 | 三二分段 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
20 | 12300 | 海水生态养殖 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
21 | 13100 | 农村经济综合管理 | 电子商务 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
22 | 13100 | 农村经济综合管理 | 会计 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | ||
23 | 12600 | 农产品营销与储运 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 | |||
24 | 12300 | 海水生态养殖 | 水族工程 | 全日制 | 三年 | 校本部招生 | 全省 | 初中起点 |
大家可以自行参考上述表格内的信息,都是广东省海洋工程职业技术学校的专业代码,看看有没有你自身中意的专业,标记好,行动吧,最后祝愿各位同学报考顺利。
同学想知道更多关于广东省海洋工程职业技术学校的信息,我们也发布了该学院的其余资料,有兴趣的同学可以点击了解: