广州市白云工商技师学院学费是多少?广州市白云工商技师学院学费是多少?
有很多学生在问同样的问题,对于广州市白云工商技师学院2017年学费具体是多少,今天由【www.jixiao100.com】详细进行公布,希望对大家有所帮助,还不清楚广州市白云工商技师学院学费的请耐心往下看…
首先说下学费:学费含本专业一个职业资格证费用(也就是学费里同时包含了一个职业资格证的费用)。
再说下教材费:教材费500元,是按学年预收,多退少补。
再特别说下成人大专和成人本科的费用:报读三年制高级技工+成人大专双学历、预备技师+成人本科双学历的新生,入学时须同时缴纳第一学年成人大专(成人本科)学费3000元/年。报读五年制高级技工+成人大专双学历的学生,需在第三学年交成人大专学费3000元/年。
最后下面详细列出:技工和技师各专业的详细费用:
按广州市物价局收费管理要求,公示收费项目及标准如下:
三年制中级技工专业(招生对象:面向全国初中应(往)届毕业生)
所属系 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | ||||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | 教材资料费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | |||
信息工程系 | 计算机网络应用 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
电子商务 | 7500 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9982 | 13482 | |
机电工程系 | 模具制造(模具与数控技术方向) | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
3D打印技术应用 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
机电一体化 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
电子技术应用 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
经济管理系 | 会计(会计电算化与商务文秘方向) | 7500 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9982 | 13482 |
市场营销 | 7500 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9982 | 13482 | |
现代物流 | 6695 | 11000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9177 | 13482 | |
汽车系 | 汽车检测与维修 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
汽车技术服务与营销 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
新能源汽车检测与维修 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
艺术设计与建筑系 | 计算机广告制作 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
计算机动画制作 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
建筑工程管理 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
室内设计 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
服装系 | 服装设计与制作 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 |
服装设计与营销 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
美容美发与造型 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
皮具设计 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
旅游与酒店管理系 | 烹饪(中式烹调与酒店管理方向) | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 11677 | 15982 |
烹饪(西餐制作与调酒技术方向) | 9195 | 13500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 11677 | 15982 |
五年制高级技工专业(招生对象:面向全国初中应(往)届毕业生)
所属系 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | ||||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | 教材资料费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | |||
机电工程系 | 数控编程 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
3D打印技术应用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
机电一体化 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
工业机器人应用与维护 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
无人机技术应用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
口腔义齿制造 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
经济管理系 | 工商企业管理(会计与企业经营管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 |
国际贸易(商务英语方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
市场营销 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
艺术设计与建筑系 | 室内设计 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
建筑工程管理 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
动漫设计与制作 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
旅游与酒店管理系 | 烹饪(中西餐技术方向) | 9695 | 14000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 12177 | 16482 |
服装系 | 服装设计与品牌策划 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
信息工程系 | 计算机网络应用 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
数字媒体艺术 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
计算机程序设计 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
电子商务 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
物联网技术应用(通信工程与物联网技术方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
基础学科部 | 幼儿教育 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
汽车系 | 汽车检测与维修 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
三年制高级技工专业(招生对象:面向全国高中、职中、中专、中技应(往)届毕业生)
所属系 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | ||||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | 教材资料费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | |||
机电工程系 | 模具设计(模具设计与数控技术方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
数控编程 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
3D打印技术应用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
机电一体化(电气自动化方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
机电一体化(机电设备维修与管理方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
电力系统及自动化技术 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
制冷设备运用与维修 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
工业机器人应用与维护 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
电子信息工程 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
无人机技术运用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
楼宇智能化技术 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
口腔义齿制造 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
经济管理系 | 会计(会计电算化方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 |
会计(财务管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
会计(注册会计师方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
市场营销 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
电子商务 | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
电子商务(电商创业方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
电子商务(跨境电商方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
工商企业管理(企业经营管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
工商企业管理(行政与人力资源管理方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
现代物流 | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
现代物流(国际货代与报关方向) | 7195 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 9677 | 13982 | |
国际贸易(商务英语方向) | 8000 | 11500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10482 | 13982 | |
艺术设计与建筑系 | 动漫设计与制作 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
动漫设计与制作(VR应用方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
动漫设计与制作(游戏设计方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
计算机广告制作 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
计算机广告制作(网络广告设计方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
室内设计 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
室内设计(空间环境艺术设计方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
室内设计(全屋家具定制设计方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
建筑工程管理 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
建筑工程管理(注册建造师方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
工程造价 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
工程造价(注册造价工程师方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
旅游与酒店管理系 | 旅游与酒店管理 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
烹饪(名菜制作与营养保健方向) | 9695 | 14000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 12177 | 16482 | |
烹饪(西餐技术与经营管理方向) | 9695 | 14000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 12177 | 16482 | |
汽车系 | 汽车检测与维修 | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 |
汽车检测与维修(电气方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
新能源汽车检测与维修 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
汽车维修(汽车改装方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
汽车技术服务与营销 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
服装系 | 服装设计与工程(服装设计与工艺方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
服装设计与工程(服装设计与表演方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
服装品牌策划与经营 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
形象设计 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
皮具艺术设计 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
信息工程系 | 云计算技术应用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
移动互联网应用技术 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
计算机网络应用(网络工程方向) | 7695 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10177 | 14482 | |
计算机程序设计(JAVA工程师方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
计算机程序设计(PHP工程师方向) | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
大数据应用技术 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
虚拟现实技术应用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
数字媒体艺术 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
移动通信技术 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
物联网技术应用 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 | |
基础学科部 | 幼儿教育 | 8500 | 12000 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10982 | 14482 |
四年制技师专业(招生对象:面向全国高中、职中、中专、中技应(往)届毕业生)
所属系 | 专业名称 | 技工学费标准(元/年) | 住宿费(元/年) | 代收费项目(元/年) | 合计(元/年) | ||||
符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | 教材资料费 | 医疗保险费 | 网络信息费 | 符合国家减免学费政策学生 | 不符合国家减免学费政策学生 | |||
机电工程系 | 模具设计(模具设计与数控技术方向) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 |
机电一体化 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 | |
电子信息工程 | 9000 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 11482 | 14982 | |
汽车系 | 汽车检测与维修 | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 |
信息工程系 | 计算机网络应用(网络工程师方向) | 8195 | 12500 | 1500 | 500 | 182 | 300 | 10677 | 14982 |
以下是解答关于费用方面学生们提出的疑问:
问:报读贵校是不是学费全免,不需要交学费?
答:减免不等于全免。广州市白云工商技师学院是国家级重点技工学校,执行广州市公办国家重点技工学校同专业免学费标准,农村户籍、县镇城镇户籍及符合条件的城市困难家庭学生,直接减免学费3500元或4305元/年(共享受三年),学费高于减免部分,由学校向学生收取。
问:学校免学费政策是先交齐费用后退的吗?
答:符合享受国家减免学费政策的学生,开学持户口簿原件和复印件、身份证原件、毕业证原件即可申请,直接减免学费3500元或4305元/年(共享受三年)。
问:入学后还有其他费用要交吗?会不会出现乱收费的情况?
答:我校按照广东省教育厅和物价局批准的收费项目和标准,只向学生收取学费、住宿费、教材资料费,不再向学生收取其他任何费用。欢迎广大学生、家长监督。
问:为何要交网络信息费?
答:学生在校学习完成作业、考证、生活交流等都离不开网络,校园公共区域完成了无线网络wifi覆盖,每个学生都可根据自己的学号登录使用。同时,学生宿舍装有宽带,每个学生配有独立账号,学生课余时间可以在宿舍上网,也可以到学校电子阅览室上网学习和查阅资料,因此需要缴纳网络信息费300元/年,不限流量。
问:住宿费是多少,包括哪些费用?
答:住宿费为每生每年1500元,包含4吨水/月/生,8度电/月/生。整体条件不错,性价比较高。
问:学校的水电是免费的吗?
答:每生每月基本用电8度(超出部份按每度市价计算)。每生每月用水4吨(超出部份按每吨市价计算)。
问:推荐就业期间,是否需要交就业费?
答:不用,学生只需交学费即可,就业推荐无需另外缴费,学校就业指导中心会根据学生的实际情况根据就业推荐。
问:教材费多少?
答:教材费每年500元,每年学期末学校会进行教材审核并发放清单给学生,教材费实行多退少补,多出的教材费,期末会返还给学生。
问:最后一年实习,还需要交学费吗?
答:需要。每年的学费是由总学费摊分到年制。按照学制年限收费。实习时有专业指导老师全程提供实习就业指导工作。
问:学校伙食费怎样算?
答:校有多个饭堂,开学办理校园一卡通IC卡,刷卡消费,每餐大概8元,每月大概500元。
问:为何你们学费比其他学校贵?
答:
一、品牌大,规模大,实力强。1989年创校,至2017年已有28年办学历史,是国内著名职业教育院校,连续7年被评为“广东省技工学校竞争力20强第一名”,是技工学校里的“清华北大”,每年招生人数最多,单个校区规模最大,在校生达14000多人。
二、具备本科资源,国家重点技工学校。学校是广东省唯一一所享受本科教学资源的技师学院,广州市白云工商技师学院是国家级重点技工院校。
三、师资力量雄厚。具有雄厚的师资力量,学校现有教职员工700多人,教师均属于“双师型”,不但有学历还有较高的技能操作能力。是一支学历高、职称高具有丰富企业经验的教师队伍。
四、实训设备齐全。建有实训室224个,面积达40000多方,注重实操,实行理论与实操一体化教学、情景教育的教学模式,让学生在学中做、做中学,提高学生动手能力。
五、建有实训室224个,面积达40000多方,注重实操,实行理论与实操一体化教学、情景教育的教学模式,让学生在学中做、做中学,提高学生动手能力。以市场为导向开设专业,以企业需求设置课程,做到“人无我有,人有我精”,让学生与企业实现无缝对接。
六、优质的就业服务。学校与珠三角2000多家中大型企业建立深度合作关系,为学生解决就业后顾之忧,以“就业率高、对口率高、满意度高”享誉社会。
七、创建创业园。注重学生创新创业意识培养,将创新、创业课程带入课程,创建了白云创业园,激发学生创新创业动力。
八、管理规范。学校管理严格,是全国平安和谐校园,学生学得安心,家长可以放心。
九、育人理念服务学生。学校树立“以学生发展为中心、以学生学习为中心、以学生学习效果为中心”的“新三中心”教育服务型体系,因材施教,引导学生全面发展。
十、环境优美、地理位置佳、交通方便。花园式的校园环境,运动设施齐全,宿舍配备空调、热水器、网线、电脑桌等。学校位处于国际大都市、空港门户白云区,交通方便,有多路车直达市区、地铁站。