新年伊始,经过一个多月的精心准备,工业机器人正式落户蓝天校园,进入安装调试环节。据了解,学校与广东粤为信息科技有限公司合作共建工业机器人专业项目,首批引进3台工业机器人,后续还要陆续增加,除满足学生的专业实训要求,还要面向社会,成为培养“工业机器人应用技工、应用工程师”等专业技术人才的重要基地。
学校通过校企合作,实现教学研产业化高度融合,对于进一步创新人才培养模式具有重要意义。
招生计划:
初中毕业生:五年制高级技工 大专双学历升学 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/年 符合减免 |
学费/年 不符合减免 |
电子商务系 | 0603-3 | 30 | 电子商务 | 6000 | 9500 |
现代服务系 | 1501-3 | 30 | 幼儿教育 | 6000 | 9500 |
计算机与 艺术设计系 |
0301-3 | 30 | 计算机网络应用 | 6000 | 10305 |
汽车与机电 工程系 |
0435-3 | 60 | 新能源汽车检测与维修 | 6000 | 9500 |
0208-3 | 30 | 工业机器人应用与维护 | 6000 | 10305 |
初中毕业生 三年制中级技工 大专 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/年 符合减免 |
学费/年 不符合减免 |
电子商务系 | 0603-4 | 150 | 电子商务 | 6000 | 9500 |
8172-4 | 40 | 新媒体运营 | 6000 | 9500 | |
现代服务系 | 1501-4 | 60 | 幼儿教育 | 6000 | 9500 |
0526-4 | 60 | 形象设计(化妆美容方向) | 6000 | 9500 | |
1308-4 | 30 | 眼视光技术 | 6000 | 9500 | |
0433-4 | 30 | 航空服务● | 6000 | 9500 | |
0431-4 | 30 | 城市轨道交通运输与管理● | 6000 | 9500 | |
0604-4 | 30 | 会计 | 6000 | 9500 | |
0501-4 | 60 | 烹饪(中式烹调) | 6500 | 10805 | |
0503-4 | 60 | 烹饪(中西式面点) | 6500 | 10805 | |
0522-4 | 60 | 健康服务与管理 | 6000 | 9500 | |
计算机与 艺术设计系 |
1210-4 | 30 | 服装设计与制作 | 6000 | 10305 |
0307-4 | 30 | 计算机广告制作 | 6000 | 10305 | |
0306-4 | 30 | 计算机动画制作 | 6000 | 10305 | |
0301-4 | 60 | 计算机网络应用 | 6000 | 10305 | |
1405-4 | 60 | 室内设计 | 6000 | 9500 | |
汽车与机电 工程系 |
0403-4 | 60 | 汽车维修 | 6000 | 10305 |
0107-4 | 30 | 数控加工(数控铣工) | 6000 | 10305 | |
0127-4 | 30 | 机电一体化技术 | 6000 | 9500 | |
0127-4 | 30 | 机电一体化技术(城市轨道方向) | 6000 | 9500 | |
0208-4 | 60 | 工业机器人应用与维护 | 6000 | 10305 |
高中(中专、中技、职高)毕业生 三年制高级技工 大专 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/年 符合减免 |
学费/年 不符合减免 |
电子商务系 | 0603-3 | 40 | 电子商务 | 6000 | 9500 |
8172-3 | 30 | 新媒体运营 | 6000 | 9500 | |
现代服务系 | 1501-3 | 30 | 幼儿教育 | 6000 | 9500 |
0526-3 | 30 | 形象设计(化妆美容方向) | 6000 | 9500 | |
1308-3 | 30 | 眼视光技术 | 6000 | 9500 | |
0433-3 | 30 | 航空服务● | 6000 | 9500 | |
0431-3 | 30 | 城市轨道交通运输与管理● | 6000 | 9500 | |
0604-3 | 30 | 会计 | 6000 | 9500 | |
0501-3 | 30 | 烹饪(中式烹调) | 6500 | 10805 | |
0503-3 | 30 | 烹饪(中西式面点) | 6500 | 10805 | |
0522-3 | 30 | 健康服务与管理 | 6000 | 9500 | |
计算机与 艺术设计系 |
1210-3 | 30 | 服装设计与制作 | 6000 | 10305 |
0307-3 | 30 | 计算机广告制作 | 6000 | 10305 | |
0306-3 | 30 | 计算机动画制作 | 6000 | 10305 | |
0301-3 | 40 | 计算机网络应用 | 6000 | 10305 | |
1405-3 | 40 | 室内设计 | 6000 | 9500 | |
汽车与机电 工程系 |
0407-3 | 30 | 汽车检测 | 6000 | 10305 |
0435-3 | 30 | 新能源汽车检测与维修 | 6000 | 9500 | |
0127-3 | 30 | 机电一体化技术 | 6000 | 9500 | |
0127-3 | 30 | 机电一体化技术(城市轨道方向) | 6000 | 9500 | |
0208-3 | 30 | 工业机器人应用与维护 | 6000 | 10305 | |
初中毕业生 三年制中级技工 三二分段直升全日制大专双学历 | |||||
教学系 | 招生代码 | 招生计划 | 招生专业 | 学费/年 符合减免 |
学费/年 不符合减免 |
现代服务系 | 0604-4 | 50 | 会计 | 6500 | 10000 |
计算机与 艺术设计系 |
1210-4 | 50 | 服装设计与制作 | 6500 | 10805 |
0306-4 | 50 | 计算机动画制作 | 6500 | 10805 | |
汽车与机电 工程系 |
0127-4 | 50 | 机电一体化技术 | 6500 | 10000 |
三二分段招生对口院校 | |||||
中技专业 | 中技专业代码 | 招生计划 | 高职对口专业 | 高职专业代码 | 对口高职院校 |
机电一体化技术 | 0127-4 | 50 | 机电一体化技术 | 460301 | 广州东华职业学院 |
计算机动画制作 | 0306-4 | 50 | 动漫制作技术 | 510215 | 潮汕职业技术学院 |
服装设计与制作 | 1210-4 | 50 | 服装设计与工艺 | 480402 | 潮汕职业技术学院 |
会计 | 0604-4 | 50 | 大数据与会计 | 530301 | 潮汕职业技术学院 |