广州现代信息工程职业技术学院专业设置
序号 | 专业名称 |
1 | 建筑室内设计 |
2 | 建筑室内设计 |
3 | 建筑工程技术 |
4 | 工程造价 |
5 | 建设工程管理 |
6 | 机电一体化技术 |
7 | 工业机器人技术 |
8 | 电气自动化技术 |
9 | 无人机应用技术 |
10 | 城市轨道交通运营管理 |
11 | 电子信息工程技术 |
12 | 物联网应用技术 |
13 | 计算机应用技术 |
14 | 计算机网络技术 |
15 | 计算机网络技术 |
16 | 软件技术 |
17 | 大数据技术 |
18 | 云计算技术应用 |
19 | 信息安全技术应用 |
20 | 虚拟现实技术应用 |
21 | 人工智能技术应用 |
22 | 智能互联网络技术 |
23 | 护理 |
24 | 药学 |
25 | 中药学 |
26 | 口腔医学技术 |
27 | 婴幼儿托育服务与管理 |
28 | 大数据与财务管理 |
29 | 大数据与会计 |
30 | 大数据与会计 |
31 | 国际经济与贸易 |
32 | 工商企业管理 |
33 | 电子商务 |
34 | 电子商务 |
35 | 跨境电子商务 |
36 | 网络营销与直播电商 |
37 | 现代物流管理 |
38 | 会展策划与管理 |
39 | 环境艺术设计 |
40 | 室内艺术设计 |
41 | 学前教育 |
42 | 商务英语 |
广州现代信息工程职业技术学院简介:
广州现代信息工程职业技术学院是2005年经广东省人民政府批准、国家教育部备案正式成立的一所全日制普通高等院校,2010年通过广东省教育厅人才培养质量评估。是广州市人力资源和社会保障局正式批准的广州市信息工程专业继续教育基地、广州市创新创业孵化示范基地。学校地处天河区,紧邻广州东部战略发展的中心区域、高新技术产业的示范基地——科学城,交通便利,环境优雅。