广州城市职业学院是2005年3月经广东省人民政府批准、国家教育部备案,由广州市人民政府举办的广东省示范性高职院校,今年9月被确定为广东省域高水平高等职业院校建设单位。2009年5月,广州市政府批准学校加挂“广州社区学院”牌子。
学校的办学理念是:“质量立校、人才强校、文化塑校、特色兴校”。办学定位是:立足广州,面向粤港澳大湾区,服务城市发展;以高等职业教育为主体,大力开展职业培训与社区教育;以专科职业教育为基础,积极拓展本科教育;以立德树人为根本,遵循职业教育规律,致力把学校建设成为凸显城市建设与城市服务办学特色的高素质技术技能人才培养基地、技术创新服务平台、社区教育与服务示范中心和岭南文化传承基地,到2025年建成特色鲜明、省内一流、全国知名的高水平高等职业院校,为创建广州城市大学奠定扎实的基础。
学校办学历史最早可以追溯至1962年,60年来为社会各界培养了30多万人才,受到社会的广泛好评。2009年12月,学校以优异的成绩通过教育部人才培养工作评估;2020年4月,被确定为广东省示范性高等职业院校。
学校位于国家重要中心城市——广州,现有广州科教城、广园南、广园北、海珠、滨江、越秀、花都7个校区。主校区广园南、广园北校区坐落于风景秀丽的白云山下、麓湖之畔;广州科教城新校区将于2023年9月投入运行。现代化图书馆、教学大楼、实训大楼、宿舍楼、学生活动中心、室内外体育场馆等设施一应俱全,智慧校园、绿色校园、人文校园、平安校园建设持续推进,整体建设与应用水平在全省高职院校中位居前列。
学校面向广东、福建、江西、湖南、四川、广西、山西、内蒙古、河南、贵州、云南、甘肃、河北、新疆、青海等15个省、自治区招生,第一志愿上线率和新生报到率连年保持较高水平。毕业生双证书获取率达到97%,毕业生就业率连年超过98%,位居全省普通高校前列,毕业生社会评价满意率超过95%。
学校拥有一支结构合理的专兼结合高素质教师队伍。现有教职工747人,其中专任教师510人,具有高级职称的151人,双师素质教师412人。
学校注重培育校本文化根基,形成了“思诚贵和”的校风和“乐学善用”的学风。学校创建国内高职院校首个国学院,将社会主义核心价值观融入人才培养全过程,将中华优秀传统文化精髓与职业道德、职业能力和职业精神培育有机结合,全面提升学生人文素质,造就既具有娴熟的职业技能,又拥有良好品德与和谐人格的高素质技术技能人才。
2023年春季高考依学考招生计划
学考普通类(专业组代码601)
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
城市建设工程学院 | 701 | 市政工程技术 | 27 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
702 | 建筑工程技术 | 20 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
703 | 智能建造技术 | 45 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
704 | 古建筑工程技术 | 25 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
信息工程学院 | 705 | 计算机应用技术 | 40 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
706 | 物联网应用技术 | 20 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
707 | 软件技术 | 35 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
708 | 计算机网络技术 | 20 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
709 | 大数据技术 | 35 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
机电工程学院 | 710 | 机电一体化技术 | 29 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
711 | 工业机器人技术 | 45 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | ||
食品科学与美食养生学院 | 712 | 食品检验检测技术 | 77 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 |
713 | 食品营养与健康 | 25 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请转氨酶异常的考生慎重报考 | |
国际商务学院 | 714 | 大数据与会计 | 180 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | |
715 | 大数据与财务管理 | 75 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
716 | 金融服务与管理 | 50 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
717 | 市场营销 | 50 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
718 | 国际经济与贸易 | 30 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
719 | 现代物流管理 | 45 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
720 | 商务英语 | 137 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | ||
公共管理学院 | 721 | 人力资源管理 | 50 | 3 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | |
722 | 现代文秘 | 25 | 3 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | ||
723 | 社会工作 | 35 | 3 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | ||
724 | 社区管理与服务 | 10 | 3 | 5250 | 500~1200 | 广园校区 | ||
旅游学院 | 725 | 旅游管理 | 25 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 |
726 | 会展策划与管理 | 90 | 3 | 5250 | 待定 | 科教城校区 | 因用人单位可能对考生身体素质有要求,请男生身高<165cm、女生身高<155cm的考生慎重报考 | |
艺术设计学院 | 727 | 网络新闻与传播 | 15 | 3 | 6410 | 待定 | 科教城校区 | |
市政建设学院 | 728 | 工程造价 | 40 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | |
729 | 道路与桥梁工程技术 | 45 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
730 | 工程测量技术 | 55 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
731 | 给排水工程技术 | 30 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
732 | 城市环境工程技术 | 30 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
733 | 建筑智能化工程技术 | 30 | 3 | 6410 | 1500~1700 | 花都校区 | ||
总计划数 | 1490 |
学考美术类(专业组代码602)
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
艺术设计学院 | 734 | 视觉传达设计 | 10 | 3 | 10000 | 待定 | 科教城校区 | 不招色盲 |
关山月中国画学院 | 735 | 民族美术 | 20 | 3 | 10000 | 500~1200 | 海珠校区 | 不招色盲 |
市政建设学院 | 736 | 环境艺术设计 | 35 | 3 | 10000 | 1500~1700 | 花都校区 | 不招色盲 |
总计划数 | 65 |
学考广播电视编导类(专业组代码603)
二级学院 | 专业代号 | 专业名称 | 招生计划 | 学制 | 学费(元/学年) | 住宿费(元/学年) | 办学地点 | 备注 |
艺术设计学院 | 737 | 广播影视节目制作 | 20 | 3 | 10000 | 待定 | 科教城校区 | 不招色盲 |
备注:具体招生计划及有关要求以广东省招生办公室编制的《广东省2023年普通高校春季高考统一招生专业目录》为准。
各校区地址:
广园校区:广州市白云区广园中路248号;邮政编码:510405
海珠校区:广州市海珠区新港西路207号;邮政编码:510300
花都校区:广州市花都区花山镇育才路3号;邮政编码:510880
科教城校区:广州市增城区朱村街科教大道142号;邮政编码:511370